卸売 バイク需要高騰中!!

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

今人気のninja250cc!!走行距離20000kmも走ってません!セル1発!不具合なし!傷が少しあります!自賠責2年残ってます!そのまま乗って帰ってOKです。問い合わせ多いため早めの連絡お待ちしております。

最新データで探る】バイク業界の今|電動化から中古車まで最新トレンドを解説 - Turnpoint Consulting
最新データで探る】バイク業界の今|電動化から中古車まで最新トレンドを解説 - Turnpoint Consulting

2023年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰? その理由と今後の市場動向に切り込む!③ ~旧車・絶版車~ | Bike Life Lab|バイク王
2023年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰? その理由と今後の市場動向に切り込む!③ ~旧車・絶版車~ | Bike Life Lab|バイク王

2022年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰? その理由と今後の市場動向に切り込む!①~過去10年間のオークション相場から見る中古バイク価格~ |  Bike Life Lab|バイク王
2022年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰? その理由と今後の市場動向に切り込む!①~過去10年間のオークション相場から見る中古バイク価格~ | Bike Life Lab|バイク王


バイクの買取価格高騰はいつまで?理由や車種も紹介 CHAMPION76 チャンピオン76
バイクの買取価格高騰はいつまで?理由や車種も紹介 CHAMPION76 チャンピオン76

コロナ禍で高騰した中古バイク価格、今後はどうなる? バイク王が調査 | マイナビニュース
コロナ禍で高騰した中古バイク価格、今後はどうなる? バイク王が調査 | マイナビニュース

4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰】コロナ相場に続く円安バブル | 株式会社パッションのプレスリリース
4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰】コロナ相場に続く円安バブル | 株式会社パッションのプレスリリース

4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰】コロナ相場に続く円安バブル | オートタイムズ
4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰】コロナ相場に続く円安バブル | オートタイムズ

2022年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰? その理由と今後の市場動向に切り込む!②~注目6車種の相場からみる需要の変化~ | Bike Life  Lab|バイク王
2022年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰? その理由と今後の市場動向に切り込む!②~注目6車種の相場からみる需要の変化~ | Bike Life Lab|バイク王

FOURIN, Inc. - 世界二輪車統計年刊 2022
FOURIN, Inc. - 世界二輪車統計年刊 2022

4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰 】コロナ相場に続く円安バブル|【業界先取り】業界ニュース・自動車ニュース2024国産車から輸入車まで【MOTA】
4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰 】コロナ相場に続く円安バブル|【業界先取り】業界ニュース・自動車ニュース2024国産車から輸入車まで【MOTA】

4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰】コロナ相場に続く円安バブル | オートタイムズ
4年で6割超 値上り【2024年!中古バイク高騰】コロナ相場に続く円安バブル | オートタイムズ

いつまで続く!? 空冷4気筒エンジン搭載バイクの中古車価格高騰 | バイクのニュース
いつまで続く!? 空冷4気筒エンジン搭載バイクの中古車価格高騰 | バイクのニュース

2024年、中古バイク市場が高騰!円安と新車価格上昇の波に乗る - サードニュース
2024年、中古バイク市場が高騰!円安と新車価格上昇の波に乗る - サードニュース

バイク王調査レポート>【2023年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰?その理由と今後の市場動向に切り込む!③ | 株式会社バイク 王&カンパニーのプレスリリース
バイク王調査レポート>【2023年】コロナ禍でなぜ中古バイク価格が高騰?その理由と今後の市場動向に切り込む!③ | 株式会社バイク 王&カンパニーのプレスリリース

残り 9 230,000円

(913 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月31日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥293,557 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから